Masura 3
Masura 3 | Diversificarea activitatilor din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii |
---|---|
Obiectivul masurii si miza interventiei | Diversificarea activitatilor si crearea de locuri de munca in cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii Masura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM-PU4: - O1: valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura; - O2: sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, a invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura. |
Domeniul de actiune | Dezvoltare locala si diversificarea economiei, crearea de locuri de munca prin actiuni care aduc plus valoare zonei si posibilitati noi de angajare pentru pescarii si familiile acestora. |
Beneficiarii tinta | Beneficiari privati: - Agenti economici de categoria microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii; - PFA-uri, II-uri, IF-uri. |
Tipuri de actiuni (exemple) | Actiuni care sa propuna noi alternative ocupationale pentru pescari si familiile acestora prin crearea de locuri de munca. |
Alocare financiara totala (POPAM + BN) | 157.500,00 Euro respectiv 702.213,75 Lei |
Cofinantara / contributia beneficiarilor (%) | 157.500,00 euro respectiv 702.213,75 lei POPAM + BN + Contributie privata = 315.000,00 euro respectiv 1.404.427,50 lei. Contributie privata = 50% din Masura 3. Grupa 3: 50% confinantare POPAM si 50% contributie beneficiar in cadrul IMM-urilor. |
Rezultate estimate | 5 locuri de munca nou create si 2 locuri de munca mentinute. |
Plan de implementare
Masura | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | Anul 2022 | Anul 2023 |
M3 | X | X | X | X | X | X | X | |
Animare zona | X | X | X | |||||
Sesiune depunere CF | X | X | X | |||||
Evaluare/Contractare AMPOPAM | X | X | X | X | ||||
Implementare | X | X | X | X | ||||
Monitorizare | X | X | X | X | X | X |